Размер членских и вступительного взносов в 2023 году.
Вступительный членский взнос — 10000 рублей — оплачивается однократно при вступлении.
Размер членских взносов зависит от количества автомобилей в парке и составляет в 2023 году:
Количество ТС | Взнос, руб. |
---|---|
1-2 | 20 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
3-4 | 30 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
5-6 | 40 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
7-8 | 50 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
9-10 |
60 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
11-20 | 70 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
21-30 | 80 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
31-40 | 90 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
41-50 | 100 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
51-60 | 110 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
61-70 | 120 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
71-80 | 130 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
81-90 | 140 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
91-100 | 150 000 в год оплачивается ежеквартально равными долями |
101-150 | 15 000 в месяц |
151-200 | 20 000 в месяц |
201-250 | 25 000 в месяц |
251-300 | 30 000 в месяц |
301-350 | 35 000 в месяц |
351-400 | 40 000 в месяц |
401-450 | 45 000 в месяц |
451-500 |
50 000 в месяц |
501-550 | 55 000 в месяц |
551-600 |
60 000 в месяц |
601-650 | 65 000 в месяц |
651-700 |
70 000 в месяц |
701-750 |
75 000 в месяц |
751-800 |
80 000 в месяц |
801-850 |
85 000 в месяц |
851-900 |
90 000 в месяц |
901-950 |
95 000 в месяц |
951-1000 | 100 000 в месяц |
1001 и более | по договоренности |
компании, не имеющие своего автотранспорта | по договоренности |